Explore the National Repository
10 Repositories with more information resources
10 Publication types with more information resources
Publication type LER | Resource |
---|---|
Master Thesis | 29302 |
Dataset | 28819 |
Article | 26947 |
Event | 14396 |
Doctoral Thesis | 11289 |
Image | 6691 |
Book Part | 4439 |
Book | 2605 |
Conference Proceedings | 1148 |
Working Paper | 1026 |
Knowledge areas with more resources
Knowledge area | Resource |
---|---|
BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 67863 |
CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | 47848 |
CIENCIAS SOCIALES | 23903 |
HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | 17185 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | 12315 |
MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 11129 |
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | 9765 |
Top 10 Authors
Author | View |
---|---|
Servicio Sismológico Nacional (IGEF-UNAM) | 6374 |
Jorge Alberto Montejano Escamilla | 4890 |
José Ramón Gil-García | 3939 |
Agustin Jacinto Zavala | 3539 |
José Antonio Celorio Mansi | 3407 |
José Manuel Madrigal Gómez | 3171 |
Yosu Mary Rodríguez Aldabe Zabarain | 3135 |
Mario Graff | 3089 |
Pablo López Ramírez | 3064 |
Camilo Caudillo | 2958 |
Top 10 Resources
10 institutions most consulted
The National Repository in numbers
16,189,478
Queries