Explore the National Repository
10 Repositories with more information resources
10 Publication types with more information resources
Publication type LER | Resource |
---|---|
Master Thesis | 34226 |
Article | 32263 |
Dataset | 29449 |
Event | 16803 |
Doctoral Thesis | 12863 |
Image | 6691 |
Book Part | 5198 |
Book | 3237 |
Conference Proceedings | 1218 |
Other | 1186 |
Knowledge areas with more resources
Knowledge area | Resource |
---|---|
BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 73191 |
CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | 52846 |
CIENCIAS SOCIALES | 28163 |
HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | 20383 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | 14584 |
MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 13276 |
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | 11632 |
Top 10 Authors
Author | View |
---|---|
Servicio Sismológico Nacional (IGEF-UNAM) | 8946 |
Jorge Alberto Montejano Escamilla | 5911 |
Agustin Jacinto Zavala | 5198 |
José Ramón Gil-García | 5053 |
José Antonio Celorio Mansi | 4355 |
Mario Graff | 4136 |
José Manuel Madrigal Gómez | 4121 |
Yosu Mary Rodríguez Aldabe Zabarain | 4062 |
Pablo López Ramírez | 3988 |
Camilo Caudillo | 3925 |
Top 10 Resources
10 institutions most consulted
The National Repository in numbers
23,347,121
Queries