Explore the National Repository
10 Repositories with more information resources
10 Publication types with more information resources
Publication type LER | Resource |
---|---|
Master Thesis | 37119 |
Article | 35117 |
Dataset | 29542 |
Event | 18426 |
Doctoral Thesis | 13889 |
Image | 6691 |
Book Part | 5482 |
Book | 3398 |
Other | 1450 |
Conference Proceedings | 1296 |
Knowledge areas with more resources
Knowledge area | Resource |
---|---|
BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 76632 |
CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | 55173 |
CIENCIAS SOCIALES | 30029 |
HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | 22154 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | 15886 |
MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 14677 |
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | 12588 |
Top 10 Authors
Author | View |
---|---|
Servicio Sismológico Nacional (IGEF-UNAM) | 9841 |
Jorge Alberto Montejano Escamilla | 6376 |
Agustin Jacinto Zavala | 5733 |
José Ramón Gil-García | 5674 |
José Antonio Celorio Mansi | 4921 |
José Manuel Madrigal Gómez | 4699 |
Yosu Mary Rodríguez Aldabe Zabarain | 4610 |
Mario Graff | 4608 |
Pablo López Ramírez | 4540 |
Camilo Caudillo | 4411 |
Top 10 Resources
10 institutions most consulted
The National Repository in numbers
26,806,892
Queries